Factor QDX15-32-075W Alüminyum Gövdeli Temiz Dalgıç Pompa
(0) Yorum - 0 Puan
4.364,64 TL
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması: | |||||||||||||||||||||||
| Uygulama Alanları: | |||||||||||||||||||||||
| -Aşındırıcı parçacıklar içermeyen temiz su tahliyesinde | |||||||||||||||||||||||
| -Kuyu,garaj,bodrum,tank ve yağmur suyu tahliyesinde | |||||||||||||||||||||||
| -Amatör sulama uygulamaları | |||||||||||||||||||||||
| Kullanım Koşulları: | |||||||||||||||||||||||
| -Maksimum emme derinliği:5 m | |||||||||||||||||||||||
| -Maksimum sıvı sıcaklığı:+40 C | |||||||||||||||||||||||
| -Maksimum ortam sıcaklığı:+40 C | |||||||||||||||||||||||
| -Kablo uzunluğu:10 m | |||||||||||||||||||||||
| -Maksimum katı parça:2 mm | |||||||||||||||||||||||
| Motor: | |||||||||||||||||||||||
| -Çift kutuolu endüksiyon motoru | |||||||||||||||||||||||
| -Yalıtım sınıfı:E | |||||||||||||||||||||||
| -Koruma sınıfı:IP 48 | |||||||||||||||||||||||
| -Kondansatör ve termik korumalıdır. | |||||||||||||||||||||||
| Malzemeler: | |||||||||||||||||||||||
| -Pompa gövdesi:Döküm alüminyum | |||||||||||||||||||||||
| -Motor muhafazası:Alüminyum | |||||||||||||||||||||||
| -Fan:Alüminyum | |||||||||||||||||||||||
| -Moto mili:CS 45 | |||||||||||||||||||||||
| -Mekanik salmastra:Seramik | |||||||||||||||||||||||
| -Emiş süzgeci:Çelik | |||||||||||||||||||||||
| -Motor:Bakır sargılı | |||||||||||||||||||||||
| UYARI: | |||||||||||||||||||||||
| -Elektrik kablosu ile kuyuya indirilmemelidir | |||||||||||||||||||||||
| -Flatör sabitlenmemelidir | |||||||||||||||||||||||
| -Susuz çalıştırılmamalıdır | |||||||||||||||||||||||
| -Kuyunun tabanına kadar indirilmemelidir | |||||||||||||||||||||||
| -Verimli kullanım için2-3 saatte bir pompa dinlendirilmelidir |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!