| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Maksimum Güç (kW/kVA) | 3,8 / 4,75 | |
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 3,5 / 4,37 | |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 15,2 | |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) | |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 | |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 / 0.8 | |
| Frekans (Hz) | 50 | |
| Motor Tipi | 1 Silindir Hava Soğutmalı | |
| Motor Modeli | GK225 | |
| Motor Gücü (hp) | 7,5 | |
| Silindir Hacmi (cc) | 223 | |
| Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı | |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin | |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 17 | |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 1,3 | |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 0,6 | |
| Yağ Tipi | 15W40 | |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 70 | |
| Ağırlık (Kg) | 48 | |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 637x463x490 mm | |
| Ürün Açıklaması: | ||
| Factor jeneratör ev ve iş yerleri gibi alanlarda kullanımı bulunan bir üründür. | ||
| Açık kasa kabin tipine sahip olan monofaze jeneratördür. | ||
| Bakır sargılıdır. | ||
| Yüksek performanslı olan benzinli motoru, dört zamanlı, hava soğutmalı ve bir silindirlidir. | ||
| Kurşunsuz benzin ile kullanım sağlanmakta olup, üründe 15W40 motor yağı kullanılmaktadır. | ||
| İpli ve marşlı çalıştırma sistemi ile rahatlıkla kullanım sağlanabilir. | ||
| Kaliteli ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
İlgili firma, hızlı kargolama. Teşekkürler
f... y... | 24/03/2026
Gerçekten ilgili ve güvenilir bir firma. Tereddüt etmeden alış veriş yapabilirsiniz
MUSTAFA AYDOĞDU | 13/02/2026
Güvenli ve hızlı bir şekilde elime ulaştı. Satıcıya teşekkür ederim. Almayı düşünenlere makinakenti tavsiye ederim.
Murat Özer | 13/02/2026
Profesyonel.
E... K... | 13/02/2026
ihtiyaca cevap veren bir site
Bayram Sen | 22/12/2025
Gayet güzel.
M... A... | 06/12/2025
Güvenilir ben memnun kaldım
Ismail Uzunoğlu | 23/11/2025
10 numara başarılar.
Nihat Sarı | 22/11/2025
Harika bir site, satıcı firma ilgili ve sorduğum soruya anında cevap verildi.
Siteye ve satıcı firmaya çok teşekkür ederim
ZEKERİYA COŞAR | 21/11/2025
Süper
Ramazan ÇELTİKLİ | 20/11/2025