Factor KGL5000CE 4,75 kVA Benzinli Marşlı Jeneratör
                        
                        (0) Yorum - 0 Puan
                    
					
					                        
                                17.841,84 TL
                            
                        | TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Maksimum Güç (kW/kVA) | 3,8 / 4,75 | |
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 3,5 / 4,37 | |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 15,2 | |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) | |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 | |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 / 0.8 | |
| Frekans (Hz) | 50 | |
| Motor Tipi | 1 Silindir Hava Soğutmalı | |
| Motor Modeli | GK225 | |
| Motor Gücü (hp) | 7,5 | |
| Silindir Hacmi (cc) | 223 | |
| Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı | |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin | |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 17 | |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 1,3 | |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 0,6 | |
| Yağ Tipi | 15W40 | |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 70 | |
| Ağırlık (Kg) | 48 | |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 640x490x595 mm | |
| Ürün Açıklaması: | ||
| Factor jeneratör ev ve iş yerleri gibi alanlarda kullanımı bulunan bir üründür. | ||
| Açık kasa kabin tipine sahip olan monofaze jeneratördür. | ||
| Bakır sargılıdır. | ||
| Yüksek performanslı olan benzinli motoru, dört zamanlı, hava soğutmalı ve bir silindirlidir. | ||
| Kurşunsuz benzin ile kullanım sağlanmakta olup, üründe 15W40 motor yağı kullanılmaktadır. | ||
| İpli ve marşlı çalıştırma sistemi ile rahatlıkla kullanım sağlanabilir. | ||
| Kaliteli ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. | ||
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!