Factor KDK7500CE 6,9 kVA İpli Marşlı Dizel Jeneratör 220V
(0) Yorum - 0 Puan
33.640,56 TL
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Maksimum Güç (kW/kVA) | 5,5 / 6,9 |
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 5 / 6,25 |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 21,7 |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 / 0.8 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Gösterge Ekranı | Dijital |
| Motor Tipi | 1 Silindir Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | 188F |
| Motor Gücü (hp) | 11 |
| Silindir Hacmi (cc) | 456 |
| Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı |
| Yakıt Tipi | Euro Dizel |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 12,5 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 1,5 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,65 |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 77 |
| Ağırlık (Kg) | 103 |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 700x510x620 |
| Ürün Açıklaması: | |
| Factor jeneratör ev ve iş yerleri gibi alanlarda kullanılabilen bir üründür. | |
| Açık kasa kabin tipine sahip olan monofaze jeneratördür. | |
| Bakır sargılıdır. | |
| Yüksek performanslı olan benzinli motoru,dört zamanlı,hava soğutmalı ve bir silindirlidir. | |
| Euro dizel ile kullanım sağlanmakta olup, üründe 15W40 motor yağı kullanılmaktadır. | |
| İpli ve marşlı çalıştırma sistemi ile rahatlıkla kullanım sağlanabilir. | |
| Kaliteli ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!