Rain Pump CSP751PW Plastik Gövdeli Atık Su Drenaj Pompası
(0) Yorum - 0 Puan
2.832,71 TL
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması: | |||||||||||||||||||||
| Uygulama Alanları: | |||||||||||||||||||||
| -Aşındırıcı parçacıklar içermeyen az kirli su tahliyesinde | |||||||||||||||||||||
| -Havuz,tank,banyo suyu ve su birikintileri tahliyesinde | |||||||||||||||||||||
| -Amatör sulama uygulamaları | |||||||||||||||||||||
| Kullanım Koşulları: | |||||||||||||||||||||
| -Maksimum emme derinliği:7 | |||||||||||||||||||||
| -Maksimum sıvı sıcaklığı:+35 C | |||||||||||||||||||||
| -Maksimum ortam sıcaklığı:+40 C | |||||||||||||||||||||
| -Kablo uzunluğu:10 m | |||||||||||||||||||||
| -Maksimum katı parça:35 mm | |||||||||||||||||||||
| Motor: | |||||||||||||||||||||
| -Endüksiyon motoru | |||||||||||||||||||||
| -Yalıtım sınıfı:B | |||||||||||||||||||||
| -Koruma sınıfı:IP 48 | |||||||||||||||||||||
| -Kondansatör ve termik korumalıdır. | |||||||||||||||||||||
| Malzemeler: | |||||||||||||||||||||
| -Pompa gövdesi:Plastik | |||||||||||||||||||||
| -Motor muhafazası:Alüminyum | |||||||||||||||||||||
| -Fan:Plastik | |||||||||||||||||||||
| -Mekanik salmastra:Seramik | |||||||||||||||||||||
| -Motor:Bakır sargılı | |||||||||||||||||||||
| UYARI: | |||||||||||||||||||||
| -Elektrik kablosu ile kuyuya indirilmemelidir | |||||||||||||||||||||
| -Flatör sabitlenmemelidir | |||||||||||||||||||||
| -Susuz çalıştırılmamalıdır | |||||||||||||||||||||
| -Kuyunun tabanına kadar indirilmemelidir | |||||||||||||||||||||
| -Verimli kullanım için2-3 saatte bir pompa dinlendirilmelidir |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!